لیست کل پتروشیمیهای ایران
ارسال شده توسط petrosem
1403/12/08
140 بازدید

لیست کل پتروشیمیهای ایران
75 پتروشیمی در سراسر کشور
صنعت پتروشیمی ایران یکی از بزرگترین و استراتژیکترین صنایع کشور محسوب میشود که نقش مهمی در تولید محصولات شیمیایی، صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی دارد. در حال حاضر، ایران دارای دهها مجتمع پتروشیمی فعال در نقاط مختلف کشور است که عمدتاً در دو قطب اصلی، عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) و ماهشهر (منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) قرار دارند.
ردیف | نام پتروشیمی | ظرفیت اسمی (KT/Y) | مساحت (هکتار) | سال تاسیس | محل مجتمع |
---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت پتروشیمی بندرامام | 6555.5 | 270 | 1350 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
2 | شرکت پتروشیمی اروند | 2834.2 | 108 | 1379 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
3 | شرکت پتروشیمی امیرکبیر | 1794.1 | 55 | 1377 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
4 | شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 1740 | 36 | 1377 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
5 | شرکت پتروشیمی شهید تند گویان | 1587.7 | 34 | 1377 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
6 | شرکت پتروشیمی خوزستان | 65 | 10 | 1377 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
7 | شرکت پتروشیمی فجرانرژی خلیج فارس | 70 | 1378 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | |
8 | شرکت پتروشیمی کارون | 368.6 | 34 | 1381 | |
9 | شرکت پتروشیمی فن آوران | 1290 | 25 | 1377 | |
10 | شرکت پتروشیمی رازی | 3336.2 | 87.84 | 1344 | |
11 | شرکت پتروشیمی مارون | 4655.6 | 98.102 | 1377 | |
12 | شرکت پتروشیمی لاله | 300 | 12 | 1381 | |
13 | شرکت پتروشیمی فارابی | 94.5 | 15 | 1352 | |
14 | شرکت پتروشیمی غدیر | 270 | 15.2 | 1380 | |
15 | شرکت پتروشیمی شیمی بافت 1 | 150 | 5 | 1378 | |
16 | شرکت پتروشیمی شیمی بافت 2 | 8.636 | 3 | 1378 | |
17 | شرکت پتروشیمی نوید زر شیمی | 160 | 5.7 | 1378 | |
18 | شرکت پتروشیمی نخل آسماری | 88.8 | 8.6 | 1380 | |
19 | شرکت آریا فسفر یک جنوب | 125 | 7.8 | 1383 | |
20 | مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال | 180 | 12.3 | 1381 | |
21 | شرکت پتروشیمی تخت جمشید | 92 | 6.9 | 1385 | |
22 | پتروکیمیای ابن سینا | 103 | 3 | 1392 | |
23 | شرکت پتروشیمی پردیس | 5265 | 64.6 | 1380 | |
24 | شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) | 4479 | 61 | 1380 | |
25 | شرکت پتروشیمی پارس | 4481 | 37 | 1377 | |
26 | شرکت پتروشیمی پلیمر آریاساسول | 1954 | 72 | 1382 | |
27 | شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس | 84 | 1379 | ||
28 | شرکت پتروشیمی زاگرس | 3300 | 31 | 1375 | |
29 | شرکت پتروشیمی مهر | 300 | 13 | 1384 | |
30 | شرکت پتروشیمی جم | 3079.5 | 99 | 1379 | |
31 | شرکت پتروشیمی مروارید | 1106 | 17.29 | 1384 | |
32 | شرکت پتروشیمی کاویان | 2178 | 43 | 1385 | |
33 | شرکت پتروشیمی فرسا شیمی | 443 | 11 | 1381 | |
34 | شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 300 | 8 | 1383 | |
35 | شرکت پتروشیمی اهتمام جم | 48 | 2 | 1383 | |
36 | شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 250 | 5.85 | 1392 | |
37 | شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه | 65 | 5.3 | 1393 | |
38 | شرکت پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه | 90 | 1387 | ||
39 | شرکت پتروشیمی مرجان (متانول هفتم) | 1650 | 7 | 1390 | |
40 | شرکت پتروشیمی بوشهر | 4111 | 70 | 1390 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2) |
41 | شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه | 1650 | 7.48 | 1393 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2) |
42 | شرکت پتروشیمی پتروپالایش کنگان | 3462 | 98 | 1393 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2) |
43 | شرکت پتروشیمی بازیابی اتان پالایش پارسیان سپهر | 3332 | 25 | 1392 | |
44 | شرکت صنایع پتروشیمی سبلان | 1650 | 7 | 1390 | |
45 | شرکت پتروشیمی اکسیر حلال عسلویه | 260 | 1 | 1379 | |
46 | شرکت پتروشیمی پارس گلایکول | 553.5 | 7.33 | 1393 | |
47 | شرکت پتروشیمی آرین متانول | 1.65 | 7.44 | 1389 | |
48 | شرکت پتروشیمی هنگام | 725 | 25.47 | 1394 | |
49 | شرکت پتروشیمی شازند (اراک) | 1558.7 | 738 | 1363 | |
50 | شرکت پتروشیمی اصفهان | 515.3 | 165 | 1368 | |
51 | شرکت پتروشیمی خارک | 155 | 155 | 1345 | |
52 | شرکت پتروشیمی تبریز | 828.665 | 391 | 1367 | |
53 | شرکت پتروشیمی شیراز | 3291.3 | 300 | 1338 | |
54 | شرکت پتروشیمی خراسان | 204 | 845 | 1371 | |
55 | شرکت پتروشیمی کرمانشاه | 1056 | 295.5 | 1375 | |
56 | شرکت پتروشیمی بیستون | 395 | 63 | 1378 | |
57 | شرکت پلیمرکرمانشاه | 300 | 55 | 1384 | |
58 | شرکت پتروشیمی ارومیه | 184 | 110 | 1370 | |
59 | شرکت پتروشیمی ایلام | 1047 | 122 | 1383 | |
60 | شرکت پتروشیمی پلی نار | 1371 | 19.5 | 1371 | تبریز |
61 | شرکت پتروشیمی آبادان | 149.7 | 50 | 1345 | آبادان |
62 | شرکت پتروشیمی قائد بصیر | 36 | 30 | 1376 | |
63 | شرکت پتروشیمی لرستان | 332.7 | 130 | 1387 | |
64 | شرکت پتروشیمی کردستان | 300 | 130 | 1387 | |
65 | شرکت پتروشیمی مهاباد | 332.7 | 185 | 1387 | |
66 | شرکت پتروشیمی متانول کاوه | 2310 | 220 | 1389 | استان بوشهر -شهرستان دیر |
67 | شرکت پتروشیمی میاندوآب | 140 | 22 | 1392 | شهرستان سنندج |
68 | شرکت کود شیمیایی اوره لردگان | 1755 | 100 | 1386 | استان چهار محال و بختیاری- شهرستان لردگان |
69 | شرکت پتروشیمی هگمتانه | 40 | 15 | 1382 | همدان |
70 | شرکت پتروشیمی کربن ایران | 36 | 13 | 1351 | اهواز- ناحیه صنعتی کارون |
71 | شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان | 1755 | 53.5 | 1391 | 30 کیلومتری شهرستان مسجد سلیمان |
72 | شرکت پتروشیمی دی آریاپلیمر خمین | 175 | 34 | 1390 | خمین |
73 | شرکت پتروشیمی آرتاانرژی | 132 | 12 | 1395 | اردبیل |
74 | شرکت پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس(یادآوران سابق) | 972 | 180 | 1392 | غرب رود کارون |
75 | شرکت پتروشیمی گچساران | 1090 | 57 | 1390 | شهرستان گچساران |
منبع : کتاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
آشنایی با واحد آروماتیک در پتروشیمی
آشنایی با واحد آروماتیک در پتروشیمی صنعت پتروشیمی یکی از...
آشنایی با واحد ایزومریزاسیون در پالایشگاه نفت
واحد ایزومریزاسیون(Isomerization Unit) واحدهاي بنزين سازي در صنايع پالايشي داراي...
طراحی تجهيزات فرآيندي با نرم افزار هایسیس
طراحی تجهیزات فرآیندی یکی از مراحل کلیدی در مهندسی شیمی...
شرکت پتروشیمی بندرامام
عنوان یک متن سربرگ خود را وارد کنید [table id=1...
آشنایی با پتروشیمی مارون (MPC)
آشنایی کلی با تاریخچه پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون، یکی از...
پرکاربردترین نرمافزارهای مهندسی شیمی برای شبیهسازی و طراحی
پرکاربردترین نرمافزارهای مهندسی شیمی برای شبیهسازی و طراحی مقدمه در...
دیدگاهتان را بنویسید